Skolorna som är bäst på särskilt stöd i Sverige
Skolorna i Sverige som är bäst på att ge särskilt stöd till elever med särskilda behov

Sveriges bästa skolor för särskilt stöd 2024/2025
Vilka skolor i Sverige är bäst på att ge särskilt stöd till elever som behöver det? Vi har analyserat lärarnas bedömningar från hela landet och presenterar här de 49 skolor som verkligen utmärker sig med betyg på 9 eller högre, av 10 möjliga.
Vad är särskilt stöd och varför är det viktigt?
Särskilt stöd är en avgörande del av den svenska skolan som säkerställer att alla elever får den hjälp de behöver för att lyckas. När extra anpassningar inte räcker till ska skolan erbjuda särskilt stöd baserat på en individuell utredning.
Detta stöd kan innefatta allt från specialpedagogiska insatser till anpassade arbetssätt och hjälpmedel. För föräldrar som väljer skola är det viktigt att veta att skolan har både kompetens och vilja att ge denna typ av stöd, inte minst för föräldrar till barn med extra behov t.ex. pga en NPF-diagnos som autism eller ADHD.
Så mäts kvaliteten på särskilt stöd
Vår analys bygger på lärares egna bedömningar av hur väl deras skola hanterar särskilt stöd. Lärarna får svara på 3 frågor som ställs i Skolenkäten, utförd varannat år av Skolinspektionen:
- "Tycker du att extra anpassningar ges skyndsamt till de elever som riskerar att inte klara skolarbetet?"
- "Tycker du att skolan utreder behovet av särskilt stöd skyndsamt när extra anpassningar inte är tillräckliga?"
- "Tycker du att skolan ger stöd i enlighet med de behov som utredningar om särskilt stöd visar?"
Dessa frågor fångar upp hela processen – från tidiga insatser till utredning och genomförande av stödinsatser.
Sveriges bästa skolor för särskilt stöd
Nedan visas en tabell med de skolor som har fått 9 av max 10 möjliga poäng av lärarna på skolan.
Skola | Kommun | Betyg | Skoltyp |
---|---|---|---|
Nyköpings resursskola | Nyköping | 10,0 | Resursskola |
Corpore Byskola | Helsingborg | 10,0 | Resursskola |
Sofiaängens skola | Stockholm | 10,0 | Resursskola |
Ängsskolan F-9 | Mora | 9,8 | Resursskola |
Ösbyskolan AB | Danderyd | 9,8 | Vanlig grundskola |
Distra IRS | Stockholm | 9,8 | Resursskola |
Montessoriskolan Binomen | Nynäshamn | 9,8 | Montessoriskola |
Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping | Norrköping | 9,7 | Idrottsskola |
Sandvikens Internationella Montessoriskola | Sandviken | 9,7 | Montessoriskola |
Salemskolan | Salem | 9,7 | Vanlig grundskola |
Innovitaskolan Söderby | Haninge | 9,6 | Vanlig grundskola |
Dormsjöskolan | Hedemora | 9,6 | Anpassad grundskola och HVB |
Magelungens Grundskola Uppsala | Uppsala | 9,6 | Resursskola |
I Ur och Skur Mullekojan | Stockholm | 9,6 | Utomhuspedagogisk skola |
Studiero | Nyköping | 9,5 | Resursskola |
Skolan Bergius | Sigtuna | 9,5 | Vanlig grundskola |
Barsebäcks Montessoriskola | Kävlinge | 9,5 | Montessoriskola |
JENSEN grundskola Uppsala | Uppsala | 9,5 | Vanlig grundskola |
Eraskolan | Linköping | 9,5 | Vanlig grundskola |
Innertavle skola | Umeå | 9,4 | Vanlig grundskola |
Lilla Nacka Skola | Nacka | 9,4 | Vanlig grundskola |
Grantomta Montessoriskola | Värmdö | 9,4 | Montessoriskola |
Vireda skola | Aneby | 9,3 | Vanlig grundskola |
Björkedalsskolan | Varberg | 9,3 | Resursskola |
Oasens skola | Aneby | 9,3 | Anpassad grundskola och HVB |
Sveaskolan LIMHAMN | Malmö | 9,3 | Vanlig grundskola |
Skrea skola | Falkenberg | 9,3 | Vanlig grundskola |
Robinson Valsjön | Österåker | 9,3 | Vanlig grundskola |
Trolle Ljungby skola | Kristianstad | 9,3 | Vanlig grundskola |
Pandionskolan | Linköping | 9,3 | Resursskola |
Djurgårdsskolan | Stockholm | 9,3 | Vanlig grundskola |
Dar Al Uloum skola | Linköping | 9,3 | Konfessionell skola |
Silverdansens skola | Norrköping | 9,2 | Vanlig grundskola och anpassad grundskola |
Vendestigens skola | Danderyd | 9,2 | Vanlig grundskola |
Kunskapsskolan Täby | Täby | 9,2 | Vanlig grundskola |
I Ur och Skur Skabersjöskolan | Svedala | 9,2 | Utomhuspedagogisk skola |
Skolan LÄR | Värmdö | 9,2 | Vanlig grundskola |
Titanskolan | Landskrona | 9,1 | Resursskola |
Resursskola Rud | Karlstad | 9,1 | Resursskola |
Sjökarbyskolan | Österåker | 9,1 | Vanlig grundskola |
Lingua Montessoriskola | Lund | 9,1 | Montessoriskola |
Centrumskolan i Hbg | Helsingborg | 9,1 | Vanlig grundskola |
Docksta Friskola | Kramfors | 9,1 | Vanlig grundskola |
Innovitaskolan Segeltorp | Huddinge | 9,1 | Vanlig grundskola |
Runstyckets skola | Malmö | 9,0 | Vanlig grundskola |
Ekhamraskolan | Mariestad | 9,0 | Vanlig grundskola |
Gamlebyvikens friskola | Västervik | 9,0 | Konfessionell skola |
Ängkärrskolan i Solna | Solna | 9,0 | Resursskola |
Friskolan Hästens | Stockholm | 9,0 | Vanlig grundskola |
Vad utmärker dessa skolor?
Skolorna i denna lista representerar olika typer av skolor från hela Sverige – från Umeå i norr till Malmö i söder. Listan visar att hög kvalitet inom särskilt stöd inte är begränsad till en viss skoltyp. Förväntansnivån kan såklart variera beroende på om det är en vanlig grundskola eller resursskola, men det finns skolor som anses vara bra på särskilt stöd inom alla kategorier.
Hitta rätt skola för ditt barn
Publicerad den 17 september 2025. Siffrorna i denna artikel kommer från Skolenkäten som gjordes 2024 resp 2025 för alla skolor i Sverige av Skolinspektionen.