Bästa skolorna på Lidingö
En guide till de bästa skolorna i Lidingö baserat på genomsnittliga betyg i svenska, matematik och engelska.

Bästa skolorna på Lidingö - en guide till de högst presterande skolorna
För föräldrar och elever som letar efter den bästa skolan på Lidingö, så kan det vara intressant att veta hur skolorna presterar på akademiskt på nationella proven. Här har vi sammanställt en lista över de högst presterande skolorna i Lidingö för årskurs 6 och årskurs 9, baserat på genomsnittet i nationella prov i svenska, matematik och engelska. Resultaten är från läsåret 2023/2024.
Ranking över skolorna på Lidingö för årskurs 6
Baserat på genomsnittet av resultaten i årskurs 6 på de nationella proven i svenska, matematik och engelska:
Skola | Genomsnitt | Svenska | Matematik | Engelska |
---|---|---|---|---|
Skärsätra skola | 16.7 | 15.9 | 15.6 | 18.7 |
Albatross Montessoriskola | 16.6 | 15.5 | 16.2 | 18.2 |
Källängens skola | 16.6 | 15.3 | 16.4 | 18.2 |
Sticklinge skola | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 18.6 |
Torsviks skola | 15.9 | 15.8 | 14.4 | 17.6 |
Christinaskolan | 15.9 | 15.6 | 14.1 | 18.1 |
Futuraskolan International Gåshaga | 15.5 | 13.4 | 13.8 | 19.2 |
Käppala skola | 15.4 | 13.9 | 14.2 | 18.0 |
Rudboda skola | 15.2 | 14.1 | 14.0 | 17.5 |
Högsätra skola | 14.4 | 13.5 | 12.6 | 17.2 |
Bodals skola | 12.6 | 12.3 | 9.4 | 16.1 |
👉Jämför skolor i Täby baserat på trygghet, trivsel, betyg och mer i vårt verktyg.
Ranking över skolorna på Lidingö för årskurs 9
Baserat på genomsnittet av resultaten i årskurs 9 på de nationella proven i svenska, matematik och engelska:
Skola | Genomsnitt | Svenska | Matematik | Engelska | Meritvärde |
---|---|---|---|---|---|
Futuraskolan International Kottla | 16.4 | 15.9 | 14.4 | 18.8 | 292.0 |
Källängens skola | 16.1 | 15.4 | 15.3 | 17.5 | 272.5 |
Käppala skola | 15.9 | 15.7 | 14.6 | 17.4 | 269.8 |
Högsätra skola | 15.8 | 15.2 | 14.2 | 17.9 | 260.0 |
Torsviks skola | 15.7 | 15.1 | 14.7 | 17.4 | 274.6 |
Christinaskolan | 15.6 | 14.1 | 15.7 | 17.0 | 275.9 |
Bodals skola | 12.0 | 10.7 | 9.8 | 15.4 | 226.0 |
Vad mer bör du tänka på?
Betyg och provresultat visar bara en del av verkligheten. När du väljer skola för ditt barn är det också viktigt att tänka på faktorer som:
- Trygghet och trivsel – Hur upplever eleverna skolmiljön?
- Studiero – Finns det en miljö där eleverna kan fokusera?
- Pedagogik och inriktning – Passar skolans arbetssätt ditt barns behov?
- Avstånd – En närliggande skola kan göra vardagen mycket enklare.
Använd vårt skolval-verktyg för att jämföra skolor baserat på resultat, trygghet, trivsel och mer.
Siffrorna ovan baseras på nationella prov i svenska, matematik och engelska från läsåret 2023/2024. All data kommer från Skolverket.
Publicerat den 17 april 2025. Vi reserverar oss för eventuella oavsiktliga fel.